  | 
				
				
				
				  
  					
    				  
					  
					   Programme des formations générales : de 30 à 600 heures 
					  Modules 1 à 6   < retour
  
					  3. Synthèse et échantillonnage, instruments virtuels, programmation
						Introduction et approfondissement des logiciels UISoftware : ArtMatic , MétaSynth, VTrack 
						Les différents types de générateurs de sons, la terminologie, les claviers de commande,  
						les unités de sons, expandeurs GM, GS, XG. Les instruments virtuels. Le sound-design.  
						Les différentes synthèses analogiques et numériques : soustractive, additives, FM, modélisation numérique, balayage de table d’onde, analyse et compréhension des paramètres commun à tout les synthétiseurs et échantillonneurs, utilisation et édition de sons sur les instruments. Interactions audio-visuelles par modélisation mathématique. 
						Les échantillonneurs, numérisation, édition, maping, réalisation de multis-échantillons.  
						Les logiciels d’édition de stockage, le transfert de données, ordinateurs/générateurs de sons. 
						 
						Travail théorique et pratique : notions d’électro-acoustique, réalisation de sons et de texture sonores, échantillonnage, pratique et réalisation de multi-échantillons. Créations  
						Logiciels utilisés: UISoftware, Native Instruments, Prop.Heads, Reason, Rebirth, Reaktor, Sound Diver,  EXS 24, Steinberg Halion, Xphrase,Cube, Mélodyne, Motu… 
						Matériels utilisés : Clavia NordLead II, Access Virusb, Oberheim M, Yamaha, Korg, Moog, 
						Akai, Roland, Kurzweil. | 
  					 
				   
				 | 
				
				  |